| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN2263VEN - Ladies 3/4 Sleeve So Ezy Top | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||
| Chest 1/2 (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | |||||
| VEN1520WSVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||||
| VEN1520WSVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||||
| VEN1520WSVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||||
| VEN1520WLREG - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| VEN1520WLVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| VEN1520WLVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| VEN1520WLVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| VEN1520WLVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| VEN1520WLVEN - Ladies Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||
| Bust (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VENP105LSVEN - Ladies City Polo shirt in Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 61 | 64 | 67 | |||||||||
| VEN1272SVEN - Mens Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272SVEN - Mens Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272SVEN - Mens Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272SVEN - Mens Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272SVEN - Mens Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272SVEN - Mens Nicholson Short Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272LVEN - Mens Nicholson Long Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272LVEN - Mens Nicholson Long Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272LVEN - Mens Nicholson Long Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272LVEN - Mens Nicholson Long Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272LVEN - Mens Nicholson Long Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VEN1272LVEN - Mens Nicholson Long Sleeve Shirt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collar Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Chest (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 129 | 134 | 142 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
| VENP105MSVE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VENP105MSSTE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VENP105MSVE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VENP105MSVE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VENP105MSVE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VENP105MSVE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VENP105MSVE - Mens City Polo Shirt In Black | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VEN3LJVEN - Men 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6/7XL | 8/9XL | |||||||
| Chest 1/2 (cm) | 51 | 53.5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 89 | |||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VENFPVVEN - Frontier Puffa Vest | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Size | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL | ||||||||||
| Ladies size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| Chest 1/2 (cm) | 50.5 | 53 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 75.7 | ||||||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Bust (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Bust (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Bust (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Bust (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Bust (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |||||||
| Bust (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | |||||||
| VEN3LJ1VEN - Ladies 3 Layer Soft Shell Jacket | |||||||||||||||||||
